跨日統計
哪些標的持續獲得市場注意?
把每日榜單串起來,觀察成交關注是否延續。這是一份描述性統計,不是預測模型,也不構成投資建議。
資料區間2026-08-05
— 2026-09-21
— 2026-09-21
交易日33 日
每日樣本成交金額前 10
最常進入成交金額前十大的標的
「進榜日數」衡量的是市場注意力的持續度,不是報酬率,也不是推薦。平均名次越接近 1,代表該標的進榜時通常更接近成交金額榜首。
| 排序 | 代號/名稱 | 進榜日數 | 平均名次 | 最近進榜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 台積電 | 33/33 | 1.9 | 2026-09-21 |
| 2 | 2408 南亞科 | 33/33 | 3.1 | 2026-09-21 |
| 3 | 2454 聯發科 | 30/33 | 3.5 | 2026-09-21 |
| 4 | 2344 華邦電 | 26/33 | 5.5 | 2026-09-18 |
| 5 | 2327 國巨* | 25/33 | 5.8 | 2026-09-16 |
| 6 | 3037 欣興 | 21/33 | 5.3 | 2026-09-21 |
| 7 | 2303 聯電 | 21/33 | 6.0 | 2026-09-21 |
| 8 | 2308 台達電 | 19/33 | 6.3 | 2026-09-21 |
| 9 | 1303 南亞 | 18/33 | 6.6 | 2026-09-18 |
| 10 | 3008 大立光 | 10/33 | 7.9 | 2026-09-16 |
| 11 | 3189 景碩 | 9/33 | 6.7 | 2026-09-21 |
| 12 | 3105 穩懋 | 8/33 | 7.8 | 2026-09-18 |
| 13 | 4958 臻鼎-KY | 7/33 | 8.1 | 2026-09-08 |
| 14 | 8046 南電 | 6/33 | 8.2 | 2026-09-04 |
| 15 | 6770 力積電 | 5/33 | 6.0 | 2026-09-07 |
| 16 | 2409 友達 | 5/33 | 7.6 | 2026-09-21 |
| 17 | 3081 聯亞 | 5/33 | 7.6 | 2026-09-16 |
| 18 | 3443 創意 | 5/33 | 8.6 | 2026-09-21 |
| 19 | 6213 聯茂 | 4/33 | 8.3 | 2026-09-17 |
| 20 | 3231 緯創 | 3/33 | 6.3 | 2026-09-10 |
每日成交金額榜首
榜首可以快速定位當日最受關注的交易標的,但成交金額大可能同時來自買盤與賣盤,必須搭配漲跌、消息與後續交易日判讀。
| 交易日 | 代號/名稱 | 漲跌 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2454 聯發科 | +6.37% | 556.05億 |
| 2026-09-18 | 2330 台積電 | +1.44% | 912.91億 |
| 2026-09-17 | 2330 台積電 | +1.89% | 424.90億 |
| 2026-09-16 | 2330 台積電 | +0.00% | 497.08億 |
| 2026-09-15 | 2330 台積電 | +0.21% | 358.93億 |
| 2026-09-11 | 2330 台積電 | -1.63% | 506.81億 |
| 2026-09-10 | 2330 台積電 | -0.61% | 466.40億 |
| 2026-09-09 | 2330 台積電 | -0.20% | 411.55億 |
| 2026-09-08 | 2330 台積電 | +0.41% | 705.56億 |
| 2026-09-07 | 2454 聯發科 | +7.81% | 810.04億 |
| 2026-09-04 | 2454 聯發科 | +1.73% | 399.02億 |
| 2026-09-03 | 2408 南亞科 | -7.82% | 620.53億 |
| 2026-09-02 | 2454 聯發科 | -0.93% | 1037.05億 |
| 2026-09-01 | 3037 欣興 | -2.80% | 899.89億 |
| 2026-08-31 | 2408 南亞科 | +0.56% | 863.21億 |
| 2026-08-28 | 2327 國巨* | +7.57% | 455.74億 |
| 2026-08-27 | 2408 南亞科 | +4.64% | 468.13億 |
| 2026-08-26 | 2330 台積電 | +0.62% | 463.19億 |
| 2026-08-25 | 2408 南亞科 | +1.80% | 329.20億 |
| 2026-08-24 | 2408 南亞科 | -5.11% | 372.19億 |
| 2026-08-21 | 2330 台積電 | +1.47% | 412.48億 |
| 2026-08-20 | 2454 聯發科 | -3.77% | 481.32億 |
| 2026-08-19 | 2330 台積電 | -1.26% | 544.31億 |
| 2026-08-18 | 2408 南亞科 | -1.72% | 456.26億 |
| 2026-08-17 | 3037 欣興 | +9.80% | 598.51億 |
| 2026-08-14 | 2408 南亞科 | -0.39% | 544.19億 |
| 2026-08-13 | 2408 南亞科 | +6.53% | 660.27億 |
| 2026-08-12 | 2330 台積電 | +0.84% | 463.13億 |
| 2026-08-11 | 2408 南亞科 | -2.59% | 556.26億 |
| 2026-08-10 | 2408 南亞科 | +9.85% | 507.39億 |
| 2026-08-07 | 2330 台積電 | +0.21% | 542.69億 |
| 2026-08-06 | 2330 台積電 | -1.66% | 606.01億 |
| 2026-08-05 | 2330 台積電 | +3.66% | 881.58億 |
如何解讀
- 連續進榜:代表市場持續交易,不等同持續上漲。
- 平均名次:只在進榜日計算,不含未進榜日。
- 低成交漲跌停:價格異動可能由少量交易放大。
限制
- 區間仍短,不適合推論長期季節性。
- 普通股篩選與市場資料可能因官方修正而變動。
- 榜單未納入市值、自由流通股數或事件重要性權重。